Reference
| ZOO Liberec Dodávka 4 ks PA a provozních služeb | Zoologický zahrada Liberec, příspěvková organizace Masarykova 1347/31 460 01 Liberec | 07/2012 | |
| LTK Liberec Zajištění provozu parkoviště vlastními PA | Liberecký tenisový klub Fibichova 929 460 01 Liberec 1 | 07/2012 | |
| Město Mohelnice Dodávka 3 ks duálních PA | Elektromontáže Miroslav Kulatý Hanáckého pluku 1162/10 772 00 Olomouc | 10/2012 | |
| Město Poděbrady Dodávka 24 ks PA + 6 PA opce + dohledové centrum | Město Poděbrady | 07/2013 | |
| Lyžařské středisko Nová Pec na Šumavě Pronájem multifunkčních PA + dohledové centrum (provoz 5 let) | Technické služby Nová Pec s.r.o. | 01/2014 | |
| 05/2015 | |||
| Město Ústí nad Orlicí Pronájem 11 ks PA + 1 ks ZS + dohledové centrum + systém městské karty + 5 let zajišťování provozu zóny. | TEPVOS s.r.o. | 06/2014 | |
| Město Pardubice Dodávka 9 ks PA + 8 PA opce | Statutární město Pardubice | 10/2014 | |
| Hotel INTERCONTINENTAL Praha Dodávka PA + platba bezkontaktní bankovní kartou | OnePark s.r.o., Revoluční 48, Praha 1 | 12/2014 | 
| Barokní zámek a hospital Kuks Pronájem PA + provozních služeb | Obec Kuks | 
 | 06/2015 | 
